| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | ||
| MFI | 0.9 | g/10min | 190°C/2.16Kg | ISO 1133 | |
| Density | 0.92 | g/cm³ | ISO 1183 |
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Elmendorf Tear Strength, MD | 145 | gr/25µm | ASTM D1922 | |
| Elmendorf Tear Strength, TD | 370 | gr/25µm | ASTM D1922 | |
| Film Elongation at Break, MD | 620 | % | ISO 527 | |
| Film Elongation at Break, TD | 840 | % | ISO 527 | |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 41 | MPa | ISO 527 | |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 32 | MPa | ISO 527 | |
| Film Tensile Strength at Yield, MD | 10 | MPa | ISO 527 | |
| Film Tensile Strength at Yield, TD | 11 | MPa | ISO 527 | |
| Dart Drop Impact Strength | 130 | gr | ASTMD1709 |
1.فیلم
2.فیلم با کاربری عمومی
3.فیلم با کاربری سنگین
4.فیلم استرچ
5.فیلم کشاورزی
فرایند ها:
فیلم دمشی