خواص فیزیکی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| MFI | 2.3 | gr/10min | ASTM D 1238 | |
| Density | 0.920 | gr/cm³ | ASTM D 1505 | |
خواص مکانیکی |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Dart Drop Impact Strength | 90 | g | ASTM D 1709(A) | |
| Tear Strength, MD | 80 | gr | ASTM D 1922 | |
| Tear Strength, TD | 35 | 25μm | ASTM D 1922 | |
| Film Tensile Strength at Yield, MD | 10 | MPa | ASTM D 882 | |
| Film Tensile Strength at Yield, TD | 11 | MPa | ASTM D 882 | |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 30 | MPa | ASTM D 882 | |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 35 | MPa | ASTM D 882 | |
| Film Elongation at Break, MD | 1000 | % | ASTM D 882 | |
| Film Elongation at Break, TD | 1100 | % | ASTM D 882 | |
| Coefficient of Friction | >0.5 | ASTM | ||
خواص نوری |
||||
| مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
| Haze | 12 | % | ASTM D 1003 | |
| Gloss | 30 | % | ASTM D 2457 | |
کاربرد ها
فیلم - فیلم با کربری عمومی
فرایند ها
فیلم دمشی